TERCİH KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE | TAVAN PUAN | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50376 | AMASYA | MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 448.1915 | 3.02 | 488.0841 | 0.18 |
39725 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 437.8883 | 4.24 | 488.2011 | 0.15 |
50635 | AMASYA | SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 407.203 | 8.7 | 466.7424 | 1.29 |
40791 | AMASYA | MERKEZ | Amasya Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 364.2678 | 17.04 | 401.6592 | 9.64 | |
50220 | AMASYA | MERKEZ | Amasya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378.2786 | 14.03 | 443.6008 | 3.54 | |
49851 | AMASYA | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 392.696 | 11.23 | 466.0255 | 1.34 |
49650 | AMASYA | MERZİFON | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311.1674 | 32.14 | 420.7597 | 6.57 |
50329 | AMASYA | SULUOVA | Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 290.1343 | 40.21 | 383.0679 | 13.07 |
65131 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 272.5443 | 48.18 | 380.1261 | 13.66 |
65150 | AMASYA | TAŞOVA | Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271.6243 | 48.62 | 393.6221 | 11.06 |
50556 | AMASYA | MERKEZ | Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 273.251 | 47.84 | 364.3247 | 17.03 |
49713 | AMASYA | MERKEZ | Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 190.3159 | 96.17 | 315.2168 | 30.73 |
39704 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 188.2071 | 96.79 | 283.6585 | 43.01 |
49660 | AMASYA | MERKEZ | Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 252.6717 | 58.7 | 326.1261 | 27.17 |
50628 | AMASYA | MERKEZ | Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 231.5743 | 71.98 | 312.7803 | 31.57 |
İlgini Çekebilir
LGS Hazırlık Paneli
LGS 2025 Hazırlık Takip Paneli LGS Hazırlık Paneli Hayalindeki liseye adım adım ilerle! Hedefler & …