TERCİH KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE | TAVAN PUAN | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50129 | AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 476.3614 | 0.64 | 497.6649 | 0.02 |
50104 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 466.9862 | 1.27 | 492.7264 | 0.08 |
49499 | AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 445.8017 | 3.29 | 474.462 | 0.75 |
40790 | AYDIN | EFELER | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 413.5072 | 7.68 | 430.3007 | 5.22 | |
40944 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 380.7329 | 13.53 | 433.7591 | 4.76 | |
50295 | AYDIN | EFELER | Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 428.7474 | 5.42 | 464.8823 | 1.44 | |
50308 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.7277 | 8.61 | 465.1776 | 1.4 | |
50837 | AYDIN | SÖKE | Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.9073 | 11.01 | 440.7881 | 3.88 | |
39841 | AYDIN | KUŞADASI | Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386.1847 | 12.46 | 451.7023 | 2.65 | |
50364 | AYDIN | DİDİM | Esra Karakaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 347.8682 | 21.01 | 451.4261 | 2.67 | |
50290 | AYDIN | ÇİNE | Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 344.1217 | 22 | 423.3763 | 6.19 | |
39712 | AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 384.1511 | 12.85 | 462.8424 | 1.6 |
50163 | AYDIN | NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 366.5163 | 16.54 | 473.4119 | 0.81 |
49459 | AYDIN | ÇİNE | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 211.0715 | 85.98 | 339.8436 | 23.15 |
40804 | AYDIN | BOZDOĞAN | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 210.016 | 86.64 | 348.0472 | 20.97 |
50422 | AYDIN | DİDİM | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 196.4665 | 93.92 | 360.5625 | 17.9 |
49262 | AYDIN | SÖKE | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 180.7422 | 98.4 | 365.6052 | 16.74 |
40039 | AYDIN | EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 294.7675 | 38.3 | 383.5915 | 12.96 |
40095 | AYDIN | EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 290.8868 | 39.9 | 355.7513 | 19.06 |
49469 | AYDIN | EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 264.7559 | 52.1 | 390.8368 | 11.56 |
49587 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 259.6407 | 54.81 | 339.3132 | 23.3 |
50520 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 245.5164 | 62.97 | 360.593 | 17.9 |
49512 | AYDIN | EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 231.0814 | 72.32 | 346.9612 | 21.25 |
65432 | AYDIN | EFELER | Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 242.4219 | 64.88 | 337.446 | 23.81 |
50783 | AYDIN | KUŞADASI | Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 227.4289 | 74.82 | 353.6793 | 19.56 |
39908 | AYDIN | DİDİM | Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 220.9713 | 79.27 | 367.9521 | 16.22 |
49674 | AYDIN | KUŞADASI | Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 217.4372 | 81.72 | 366.1432 | 16.62 |
49301 | AYDIN | DİDİM | Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 215.3679 | 83.12 | 296.162 | 37.75 |
65431 | AYDIN | EFELER | Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 205.2537 | 89.51 | 370.4923 | 15.66 |
İlgini Çekebilir
LGS Hazırlık Paneli
LGS 2025 Hazırlık Takip Paneli LGS Hazırlık Paneli Hayalindeki liseye adım adım ilerle! Hedefler & …