TERCİH KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE | TAVAN PUAN | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49867 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 425.4019 | 5.89 | 481.4981 | 0.4 |
72380 | SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 379.3106 | 13.82 | 441.3934 | 3.8 |
40931 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 328.2284 | 26.52 | 368.8569 | 16.02 | |
39677 | SİİRT | MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390.7171 | 11.58 | 425.29 | 5.9 | |
49755 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368.6482 | 16.07 | 395.9179 | 10.65 | |
50200 | SİİRT | MERKEZ | Marmara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 334.2729 | 24.71 | 390.034 | 11.71 | |
50790 | SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.1463 | 30.09 | 379.2762 | 13.83 | |
49685 | SİİRT | MERKEZ | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 278.467 | 45.36 | 383.3138 | 13.02 |
40984 | SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 272.9749 | 47.97 | 316.7451 | 30.22 |
40937 | SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263.0192 | 53 | 340.1181 | 23.07 |
50188 | SİİRT | MERKEZ | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 260.0135 | 54.6 | 328.9913 | 26.28 |
50671 | SİİRT | TİLLO | Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 180.3743 | 98.46 | 299.6621 | 36.39 |
50385 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 273.9702 | 47.49 | 340.5911 | 22.94 |
39779 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 254.3894 | 57.72 | 312.3272 | 31.73 |
49438 | SİİRT | MERKEZ | Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 242.6238 | 64.75 | 318.6149 | 29.59 |
İlgini Çekebilir
LGS Hazırlık Paneli
LGS 2025 Hazırlık Takip Paneli LGS Hazırlık Paneli Hayalindeki liseye adım adım ilerle! Hedefler & …