TERCİH KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE | TAVAN PUAN | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49380 | ŞIRNAK | CİZRE | Cizre Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 389.6584 | 11.78 | 472.0935 | 0.89 |
49953 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şükrü Geliş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 364.5859 | 16.97 | 438.284 | 4.18 |
47056 | ŞIRNAK | SİLOPİ | Senan İdin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 353.2838 | 19.65 | 422.1784 | 6.36 |
41076 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 301.8188 | 35.56 | 341.2392 | 22.76 | |
50041 | ŞIRNAK | CİZRE | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 321.5353 | 28.65 | 389.444 | 11.82 | |
50561 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.1933 | 30.07 | 364.3672 | 17.02 | |
41055 | ŞIRNAK | SİLOPİ | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 306.9689 | 33.64 | 352.8162 | 19.77 | |
49976 | ŞIRNAK | İDİL | İdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 304.2959 | 34.63 | 385.3154 | 12.63 | |
50331 | ŞIRNAK | CİZRE | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 297.7573 | 37.12 | 382.6986 | 13.14 | |
49842 | ŞIRNAK | SİLOPİ | Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 292.6894 | 39.15 | 332.9344 | 25.11 |
65549 | ŞIRNAK | ULUDERE | Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 271.2291 | 48.81 | 351.6817 | 20.05 |
40005 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 266.5901 | 51.16 | 316.5923 | 30.27 |
50280 | ŞIRNAK | CİZRE | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 265.1721 | 51.88 | 303.8514 | 34.79 |
41011 | ŞIRNAK | İDİL | İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 236.3699 | 68.77 | 313.1975 | 31.43 |
40153 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 252.8407 | 58.61 | 296.3987 | 37.65 |
49634 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242.1011 | 65.08 | 277.3846 | 45.88 |
65453 | ŞIRNAK | MERKEZ | Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 236.458 | 68.71 | 290.1907 | 40.19 |
İlgini Çekebilir
LGS Hazırlık Paneli
LGS 2025 Hazırlık Takip Paneli LGS Hazırlık Paneli Hayalindeki liseye adım adım ilerle! Hedefler & …