TERCİH KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE | TAVAN PUAN | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49730 | SİVAS | MERKEZ | Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 454.3472 | 2.38 | 493.4272 | 0.05 |
50291 | SİVAS | ŞARKIŞLA | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 384.2752 | 12.83 | 475.055 | 0.71 |
50594 | SİVAS | ZARA | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 363.5745 | 17.2 | 442.5217 | 3.67 |
50779 | SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 348.0697 | 20.96 | 449.2281 | 2.91 |
40799 | SİVAS | MERKEZ | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 376.7381 | 14.35 | 429.0972 | 5.37 | |
50676 | SİVAS | MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436.7324 | 4.38 | 454.0991 | 2.4 | |
50677 | SİVAS | MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432.5894 | 4.91 | 436.7184 | 4.38 | |
39949 | SİVAS | MERKEZ | Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 408.2928 | 8.52 | 449.1892 | 2.91 | |
50571 | SİVAS | GÜRÜN | Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 286.4931 | 41.76 | 445.6575 | 3.31 | |
49290 | SİVAS | KANGAL | Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 270.9958 | 48.93 | 396.1229 | 10.61 | |
50153 | SİVAS | YILDIZELİ | Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 231.4111 | 72.1 | 371.726 | 15.4 | |
50263 | SİVAS | MERKEZ | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 408.4059 | 8.5 | 462.5549 | 1.63 |
41021 | SİVAS | MERKEZ | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 374.0735 | 14.9 | 423.6878 | 6.14 |
50555 | SİVAS | MERKEZ | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 354.0638 | 19.46 | 414.8647 | 7.48 |
41009 | SİVAS | ŞARKIŞLA | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 274.2604 | 47.35 | 383.7613 | 12.93 |
65520 | SİVAS | ŞARKIŞLA | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 262.7768 | 53.13 | 383.2357 | 13.03 |
65521 | SİVAS | ZARA | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 245.3092 | 63.1 | 352.0388 | 19.96 |
40848 | SİVAS | SUŞEHRİ | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 217.5585 | 81.63 | 340.2128 | 23.05 |
41022 | SİVAS | YILDIZELİ | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 201.4602 | 91.58 | 368.6487 | 16.07 |
49594 | SİVAS | MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 369.6852 | 15.84 | 420.1472 | 6.66 |
50575 | SİVAS | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 314.4544 | 30.99 | 363.1743 | 17.29 |
49631 | SİVAS | MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 307.0408 | 33.61 | 354.0595 | 19.47 |
50285 | SİVAS | MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 279.089 | 45.07 | 311.6704 | 31.96 |
72371 | SİVAS | SUŞEHRİ | Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 200.989 | 91.81 | 354.7407 | 19.31 |
39939 | SİVAS | MERKEZ | Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 279.3142 | 44.97 | 364.3513 | 17.03 |
50599 | SİVAS | MERKEZ | Sultanşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 250.3663 | 60.04 | 365.8396 | 16.69 |
İlgini Çekebilir
LGS Hazırlık Paneli
LGS 2025 Hazırlık Takip Paneli LGS Hazırlık Paneli Hayalindeki liseye adım adım ilerle! Hedefler & …