| TYT FİZİK KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI | ||||||||
| Konular | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Fizik Bilimine Giriş | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Madde Ve Özellikleri | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sıvıların Kaldırma Kuvveti | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Basınç | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isı, Sıcaklık ve Genleşme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Hareket ve Kuvvet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dinamik | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| İş, Güç ve Enerji | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Elektrostatik | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elektrik Akımı ve Devreler | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Elektriksel Enerji ve Güç | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optik | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Manyetizma | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dalgalar | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Soru Sayısı | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 |


