| YKS AYT Geometri Soru Dağılımı | |||||||||||
| SORU DAĞILIMI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
| Doğruda ve Üçgende Açı | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Özel Üçgenler | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 6 | – | 1 | 1 |
| Açıortay – Kenarortay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Üçgende Alan Benzerlik | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
| Açı Kenar Bağıntıları | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
| Çokgenler | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Özel Dörtgenler | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Çember ve Daire | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Noktanın Analitiği | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Doğrunun Analitiği | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| Katı Cisimler | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Çemberin Analitiği | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 |
| TOPLAM | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |


