1. Ay
| Gün | Konu | Soru Sayısı |
|---|---|---|
| Pazartesi | Matematik: Temel Kavramlar, Sayılar, Cebir | 200 |
| Salı | Matematik: Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar | 200 |
| Çarşamba | Matematik: Geometri | 200 |
| Perşembe | Matematik: Trigonometri | 200 |
| Cuma | Matematik: İstatistik ve Olasılık | 200 |
| Cumartesi | Fizik: Madde ve Özellikleri, Hareket | 200 |
| Pazar | Fizik: Enerji, Elektrik ve Manyetizma | 200 |
2. Ay
| Gün | Konu | Soru Sayısı |
|---|---|---|
| Pazartesi | Fizik: Optik, Modern Fizik | 200 |
| Salı | Kimya: Atom ve Periyodik Sistem, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 200 |
| Çarşamba | Kimya: Kimyasal Tepkimeler ve Enerji Değişimleri, Maddenin Halleri | 200 |
| Perşembe | Biyoloji: Hücre, Canlıların Temel Bileşenleri, Canlıların Sınıflandırılması | 200 |
| Cuma | Biyoloji: Canlıların Yapısı ve İşleyişi, Canlıların Ortak Özellikleri | 200 |
| Cumartesi | Matematik: Çıkmış Sorular | 200 |
| Pazar | Fizik: Çıkmış Sorular | 200 |
3. Ay
| Gün | Konu | Soru Sayısı |
|---|---|---|
| Pazartesi | Kimya: Çıkmış Sorular | 200 |
| Salı | Biyoloji: Çıkmış Sorular | 200 |
| Çarşamba | Matematik: Taktik ve Strateji | 200 |
| Perşembe | Fizik: Taktik ve Strateji | 200 |
| Cuma | Kimya: Taktik ve Strateji | 200 |
| Cumartesi | Biyoloji: Taktik ve Strateji | 200 |
| Pazar | Deneme Sınavı | 200 |
Programın Açıklaması
- Program, AYT sayısal sınavında çıkan konu başlıklarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
- Program, her hafta 7 gün, günde 3 saat çalışmayı öngörmektedir.
- Program, her dersin temel kavramlarını ve konularını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
- Program, her dersin soru çözümüne de yer vermektedir.
Programı Kullanma Önerileri
- Program, kendi çalışma alışkanlıklarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
- Programda yer alan konulara öncelik vererek çalışabilirsiniz.
- Programda yer alan soru çözümlerini düzenli olarak yaparak eksiklerinizi giderebilirsiniz.
Başarılı Olmanız Dilerim!
Not: Bu program, genel bir çalışma programı olup, bireysel ihtiyaçları karşılamayabilir. Bu nedenle, programı kendi çalışma alışkanlıklarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
Örnek Çalışma Programı
1. Gün
- Sabah: Matematik (Temel Kavramlar)
- Öğle: Yemek ve Dinlenme
- Öğleden Sonra: Fizik (Madde ve Özellikleri)
- Akşam: Kimya (Atom ve Periyodik Sistem)
2. Gün
- Sabah: Matematik (Sayılar)
- Öğle: Yemek ve Dinlenme
- Öğleden Sonra: Fizik (Hareket)
- Akşam: Kimya (Kimyasal Türler Arası Etkileşimler)
3. Gün
- Sabah: Matematik (Cebir)
- Öğle: Yemek ve Dinlenme
- Öğleden Sonra: Fizik (Enerji)
- Akşam: Kimya (Kimyasal Tepkimeler ve Enerji Değişimleri)
Bu çalışma programı, bir örnektir. Kendi çalışma alışkanlıklarınıza göre uyarlayabilirsiniz.
Önemli Not: Bu program, sadece bir çalışma kılavuzudur. Başarılı olmak için, düzenli çalışma, özveri ve disiplin şarttır.


