Aşağıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan bazı vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı için belirlenen yıllık eğitim ücretleri tablo halinde sunulmuştur:
| Üniversite Adı | Fakülte/Bölüm | Yıllık Ücret (TL) |
|---|---|---|
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 270.449,55 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 700.949,55 | |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 333.449,55 | |
| Eğitim Fakültesi | 270.449,55 | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 217.949,55 | |
| Psikoloji (İngilizce/Türkçe) | 270.449,55 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe) | 217.949,55 | |
| Grafik Tasarım | 217.949,55 | |
| İç Mimarlık (İngilizce/Türkçe) | 207.449,55 | |
| Mimarlık (İngilizce/Türkçe) | 207.449,55 | |
| Hukuk Fakültesi (İngilizce/Türkçe) | 270.449,55 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 217.949,55 | |
| İletişim Fakültesi | 217.949,55 | |
| Mühendislik Fakültesi | 217.949,55 | |
| Yazılım Mühendisliği | 259.949,55 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 259.949,55 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 280.949,55 | |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | 217.949,55 | |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 196.949,55 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | 217.949,55 | |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 217.949,55 | |
| Veterinerlik Fakültesi | 700.949,55 | |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) | Tıp Fakültesi | 594.189,70 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 570.281,20 | |
| Eczacılık Fakültesi | 437.053,00 | |
| Mühendislik Fakültesi | 319.000 – 334.000 | |
| Mimarlık Fakültesi | 319.736,50 | |
| Hukuk Fakültesi | 358.082,50 | |
| Eğitim Fakültesi | 232.000 – 342.000 | |
| İletişim Fakültesi | 259.372,00 | |
| Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | 261.115,00 | |
| Fen ve Edebiyat Fakültesi | 232.000 – 256.000 | |
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | 259.372,00 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 241.000 – 279.000 | |
| Turizm Fakültesi | 259.000 – 290.000 | |
| Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 266.450 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 229.550 | |
| Eczacılık Fakültesi | 184.600 | |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 131.000 | |
| Hukuk Fakültesi | 135.700 | |
| Eğitim Fakültesi | 131.000 | |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 131.000 | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 131.000 | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 124.000 – 209.600 |
Notlar:
- Ücretler, üniversitelerin resmi web sitelerinden alınmıştır ve 2024-2025 akademik yılı için geçerlidir.
- Ücretler, bölümlere ve fakültelere göre farklılık göstermektedir.
- Güncel ve detaylı bilgiler için ilgili üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret etmeniz önerilir.
Kaynaklar:


