Hukuk Fakültesi’ne yerleşmek için gereken net sayıları, tercih edilen üniversitenin taban puanına ve başarı sıralamasına göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda, bazı üniversitelerin 2023 yılı Hukuk Fakültesi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve bu puanlara ulaşmak için yaklaşık olarak yapılması gereken net sayıları verilmiştir:
| Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | TYT Türkçe Neti | TYT Sosyal Neti | TYT Matematik Neti | TYT Fen Neti | AYT Matematik Neti | AYT Edebiyat Neti | AYT Tarih-1 Neti | AYT Coğrafya-1 Neti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (Burslu) | 530,68 | 132 | 37,50 | 20,00 | 31,75 | 17,50 | 34,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| Galatasaray Üniversitesi | 528,45 | 164 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Burslu) | 520,22 | 329 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) | 509,85 | 689 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| İstanbul Üniversitesi | 504,60 | 933 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
Bu net sayıları, YÖK Atlas verilerine göre 2023 yılında ilgili üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümlerine yerleşen en son öğrencilerin yaptığı netlere dayanmaktadır.
Her yıl sınavın zorluk derecesi, adayların performansı ve kontenjanlar değişebileceğinden, bu net sayıları sadece birer referans niteliğindedir. Hedeflediğiniz üniversitenin güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını takip ederek, çalışma planınızı buna göre ayarlamanız önemlidir.


