TERCİH KODU | İL | İLÇE | OKUL ADI | TÜRÜ | ALAN | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE | TAVAN PUAN | TAVAN YÜZDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49965 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 385.3919 | 12.61 | 481.0463 | 0.41 |
50390 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350.3383 | 20.38 | 385.0599 | 12.68 | |
49418 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 302.6676 | 35.24 | 361.391 | 17.71 |
50112 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 294.205 | 38.53 | 349.9142 | 20.48 |
39765 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 259.5269 | 54.87 | 335.6178 | 24.33 |
50416 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 236.7924 | 68.49 | 307.8886 | 33.3 |
İlgini Çekebilir
LGS Kapsamlı Tercih Motoru
LGS Kapsamlı Tercih Motoru (Sayfalama & Sıralama) LGS Kapsamlı Tercih Motoru Okul Adı Ara: İl: …