Eczacılık bölümüne yerleşmek için gereken net sayıları, tercih edilen üniversitenin taban puanına ve başarı sıralamasına göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda, bazı üniversitelerin 2023 yılı Eczacılık bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve bu puanlara ulaşmak için yaklaşık olarak yapılması gereken net sayıları verilmiştir:
| Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | TYT Türkçe Neti | TYT Sosyal Neti | TYT Matematik Neti | TYT Fen Neti | AYT Matematik Neti | AYT Fizik Neti | AYT Kimya Neti | AYT Biyoloji Neti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 492,58 | 22.447 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 32,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 490,50 | 23.908 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 32,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | 484,73 | 28.137 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 32,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
| Hacettepe Üniversitesi | 476,66 | 34.356 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 32,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
| Ege Üniversitesi | 469,75 | 39.880 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 16,25 | 32,50 | 14,00 | 10,50 | 8,00 |
Bu net sayıları, YÖK Atlas verilerine göre 2023 yılında ilgili üniversitelerin Eczacılık bölümlerine yerleşen en son öğrencilerin yaptığı netlere dayanmaktadır.
Her yıl sınavın zorluk derecesi, adayların performansı ve kontenjanlar değişebileceğinden, bu net sayıları sadece birer referans niteliğindedir. Hedeflediğiniz üniversitenin güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını takip ederek, çalışma planınızı buna göre ayarlamanız önemlidir.


