Psikoloji bölümüne yerleşmek için gereken net sayısı, tercih edilen üniversitenin taban puanına ve başarı sıralamasına bağlı olarak değişmektedir. Aşağıdaki tabloda, bazı üniversitelerin 2023 yılı Psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve bu puanlara ulaşmak için yaklaşık olarak yapılması gereken net sayıları verilmiştir:
| Üniversite Adı | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | TYT Türkçe Neti | TYT Sosyal Neti | TYT Matematik Neti | TYT Fen Neti | AYT Matematik Neti | AYT Edebiyat Neti | AYT Tarih-1 Neti | AYT Coğrafya-1 Neti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 518,80541 | 433 | 37,50 | 20,00 | 31,75 | 17,50 | 34,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 516,85717 | 491 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 499,62535 | 1.135 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | 494,29375 | 1.406 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 485,45804 | 1.954 | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
Bu net sayıları, YÖK Atlas verilerine göre 2023 yılında ilgili üniversitelerin Psikoloji bölümlerine yerleşen en son öğrencilerin yaptığı netlere dayanmaktadır.
Unutmayın ki, her yıl sınavın zorluk derecesi, adayların performansı ve kontenjanlar değişebileceğinden, bu net sayıları sadece birer referans niteliğindedir. Hedeflediğiniz üniversitenin güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını takip ederek, çalışma planınızı buna göre ayarlamanız önemlidir.


